| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 75 | 73 |
| G.7 | 798 | 285 | 712 |
| G.6 | 8398 6371 8156 | 5397 4580 1265 | 6538 7759 7210 |
| G.5 | 0676 | 1032 | 6902 |
| G.4 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 |
| G.3 | 94626 27872 | 33595 35472 | 71303 09315 |
| G.2 | 69651 | 86986 | 88550 |
| G.1 | 59225 | 64406 | 64391 |
| ĐB | 139092 | 166448 | 434619 |
Nguồn tổng hợp: Xổ Số Nay — bản ghi DB đã xác minh, chỉ tham khảo.