| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 43 | 46 |
| G.7 | 313 | 694 | 995 |
| G.6 | 7693 7201 5509 | 1976 7783 0209 | 6657 6105 3424 |
| G.5 | 9829 | 8756 | 3874 |
| G.4 | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| G.3 | 58345 91748 | 41530 08324 | 20457 52495 |
| G.2 | 53359 | 93703 | 66725 |
| G.1 | 55107 | 11451 | 63740 |
| ĐB | 360164 | 217665 | 527979 |
Nguồn tổng hợp: Xổ Số Nay — bản ghi DB đã xác minh, chỉ tham khảo.