Con số may mắn 12 con giáp
Con số may mắn theo tuổi (quan niệm dân gian), kèm cột thống kê thật của từng số trong XSMB (gan = số ngày chưa về, l = số lần về trong 30 ngày, tính đến 09/07/2026). Chỉ mang tính tham khảo giải trí.
| Con giáp | Số may mắn (gan/tần suất) |
|---|---|
| Tý (Chuột) | 02 (gan 5đ/5l) · 15 (gan 3đ/10l) · 35 (gan 4đ/5l) |
| Sửu (Trâu) | 09 (gan 4đ/4l) · 29 (gan 3đ/6l) · 49 (gan 0đ/6l) |
| Dần (Hổ) | 03 (gan 3đ/10l) · 13 (gan 0đ/15l) · 30 (gan 3đ/6l) |
| Mão (Mèo) | 14 (gan 2đ/6l) · 41 (gan 1đ/7l) · 54 (gan 2đ/14l) |
| Thìn (Rồng) | 10 (gan 0đ/5l) · 50 (gan 7đ/6l) · 90 (gan 1đ/9l) |
| Tỵ (Rắn) | 32 (gan 3đ/14l) · 42 (gan 2đ/5l) · 72 (gan 18đ/4l) |
| Ngọ (Ngựa) | 12 (gan 9đ/7l) · 21 (gan 2đ/10l) · 52 (gan 6đ/13l) |
| Mùi (Dê) | 15 (gan 3đ/10l) · 35 (gan 4đ/5l) · 75 (gan 13đ/7l) |
| Thân (Khỉ) | 07 (gan 1đ/10l) · 23 (gan 3đ/11l) · 63 (gan 0đ/7l) |
| Dậu (Gà) | 07 (gan 1đ/10l) · 28 (gan 3đ/7l) · 51 (gan 4đ/8l) |
| Tuất (Chó) | 29 (gan 3đ/6l) · 69 (gan 0đ/9l) · 93 (gan 2đ/7l) |
| Hợi (Lợn) | 07 (gan 1đ/10l) · 28 (gan 3đ/7l) · 39 (gan 7đ/4l) |
Lưu ý
Số may mắn theo con giáp là quan niệm dân gian, không có cơ sở khoa học; cột thống kê chỉ mô tả dữ liệu quá khứ, không dự báo tương lai. Xổ số hoàn toàn ngẫu nhiên - chơi vui, có trách nhiệm (18+).
Xem thêm: sổ mơ giải mã giấc mơ · Thần Số Nay · lô gan