Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) hôm nay
XSMN quay số mở thưởng lúc 16h15 hàng ngày. Kết quả 7 kỳ quay gần nhất được cập nhật bên dưới, mới nhất xếp trên.
XSMN Thứ tư ngày 08/07/2026
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 68 | 48 | 48 |
| Giải bảy | 179 | 811 | 916 |
| Giải sáu | 4415 2927 9735 | 5837 9611 4288 | 6193 8563 1264 |
| Giải năm | 2659 | 3402 | 3903 |
| Giải tư | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| Giải ba | 81701 89733 | 92425 62190 | 75292 42218 |
| Giải nhì | 38961 | 53913 | 22596 |
| Giải nhất | 37814 | 40651 | 93546 |
| Giải ĐB | 214463 | 061248 | 708297 |
XSMN Thứ ba ngày 07/07/2026
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 05 | 18 |
| Giải bảy | 776 | 639 | 077 |
| Giải sáu | 4780 4696 6440 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 |
| Giải năm | 7253 | 7271 | 1128 |
| Giải tư | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 |
| Giải ba | 80482 76768 | 74773 87723 | 61154 98970 |
| Giải nhì | 42513 | 00083 | 91832 |
| Giải nhất | 93146 | 59078 | 36041 |
| Giải ĐB | 709492 | 877777 | 168986 |
XSMN Thứ hai ngày 06/07/2026
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 46 | 27 | 33 |
| Giải bảy | 081 | 642 | 015 |
| Giải sáu | 2607 7332 0081 | 4859 4196 7958 | 1256 5846 1210 |
| Giải năm | 1204 | 1562 | 5742 |
| Giải tư | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 |
| Giải ba | 99982 58550 | 27799 45705 | 34240 48028 |
| Giải nhì | 49279 | 22357 | 30356 |
| Giải nhất | 10652 | 01422 | 85817 |
| Giải ĐB | 738323 | 497852 | 831548 |
XSMN Chủ nhật ngày 05/07/2026
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 57 | 49 |
| Giải bảy | 070 | 126 | 281 |
| Giải sáu | 4574 1502 5906 | 7265 8985 0528 | 6666 3761 9585 |
| Giải năm | 5024 | 9993 | 6100 |
| Giải tư | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 |
| Giải ba | 48961 86106 | 71478 06496 | 93019 04348 |
| Giải nhì | 47535 | 71687 | 23461 |
| Giải nhất | 14259 | 94837 | 49113 |
| Giải ĐB | 522666 | 503680 | 673100 |
XSMN Thứ bảy ngày 04/07/2026
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 04 | 98 | 64 |
| Giải bảy | 881 | 716 | 817 | 417 |
| Giải sáu | 2860 6359 5270 | 6236 4951 8001 | 7252 8102 2155 | 2529 2008 5858 |
| Giải năm | 9570 | 1502 | 7853 | 8021 |
| Giải tư | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 |
| Giải ba | 67239 87340 | 57006 75592 | 38864 73603 | 29939 17831 |
| Giải nhì | 46111 | 01641 | 31285 | 57243 |
| Giải nhất | 37773 | 75015 | 10124 | 82131 |
| Giải ĐB | 660209 | 726757 | 185542 | 261058 |
XSMN Thứ sáu ngày 03/07/2026
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 22 | 01 | 57 |
| Giải bảy | 755 | 867 | 458 |
| Giải sáu | 4873 0369 8722 | 4130 8076 0204 | 0630 8755 0978 |
| Giải năm | 6415 | 2395 | 9796 |
| Giải tư | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 |
| Giải ba | 40766 77321 | 71811 90414 | 11842 69013 |
| Giải nhì | 01572 | 58933 | 48636 |
| Giải nhất | 27734 | 20462 | 63799 |
| Giải ĐB | 058812 | 260617 | 911134 |
XSMN Thứ năm ngày 02/07/2026
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 65 | 93 |
| Giải bảy | 708 | 800 | 681 |
| Giải sáu | 8802 9514 8273 | 6359 8973 7487 | 5085 8898 1672 |
| Giải năm | 2587 | 5079 | 9357 |
| Giải tư | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 |
| Giải ba | 35026 59088 | 69922 17991 | 83254 61483 |
| Giải nhì | 52359 | 39102 | 39642 |
| Giải nhất | 29827 | 16407 | 94274 |
| Giải ĐB | 533429 | 272594 | 784407 |
Lịch quay xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Nam quay lúc 16h15 hàng ngày; mỗi thứ trong tuần có các tỉnh mở thưởng cố định. Lịch theo dữ liệu các kỳ quay gần nhất:
| Thứ | Tỉnh mở thưởng |
|---|---|
| Thứ tư | Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng |
| Thứ ba | Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu |
| Thứ hai | Cà Mau, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh |
| Chủ nhật | Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang |
| Thứ bảy | Bình Phước, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh, Long An |
| Thứ sáu | Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long |
| Thứ năm | An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh |
Xổ số các tỉnh Miền Nam
Xổ số An GiangXổ số Bạc LiêuXổ số Bến TreXổ số Bình DươngXổ số Bình PhướcXổ số Bình ThuậnXổ số Cà MauXổ số Cần ThơXổ số Đà LạtXổ số Đồng NaiXổ số Đồng ThápXổ số Hậu GiangXổ số TP. Hồ Chí MinhXổ số Kiên GiangXổ số Long AnXổ số Sóc TrăngXổ số Tây NinhXổ số Tiền GiangXổ số Trà VinhXổ số Vĩnh LongXổ số Vũng Tàu
Xem XSMN theo thứ
XSMN Thứ 2XSMN Thứ 3XSMN Thứ 4XSMN Thứ 5XSMN Thứ 6XSMN Thứ 7XSMN Chủ nhật 30 ngày gần nhất