Đề về 47 hôm sau đánh con gì? Thống kê lịch sử
Giải Đặc Biệt XSMB có 2 số cuối bằng 47 tổng cộng 38 lần trong 3471 kỳ dữ liệu (lần gần nhất 03/08/2026). Bảng dưới thống kê kỳ tiếp theo thực tế ra gì sau mỗi lần đề về 47 — toàn bộ là đếm tần suất lịch sử trên các hàng đã xác minh trong cơ sở dữ liệu; nhật ký danh tính nguồn theo từng kỳ được công khai khi có. Mỗi kỳ quay là độc lập và ngẫu nhiên; thống kê không dự báo kỳ sau.
Sau khi đề về 47, kỳ tiếp theo ĐB hay về đầu - đuôi nào?
| 2 số cuối kỳ tiếp theo | Số lần |
|---|---|
| 10 | 2 lần |
| 25 | 2 lần |
| 29 | 2 lần |
| 62 | 2 lần |
| 76 | 2 lần |
| 04 | 1 lần |
| 07 | 1 lần |
| 09 | 1 lần |
| 13 | 1 lần |
| 14 | 1 lần |
Lô tô hay về ở kỳ tiếp theo
| Lô | Số kỳ xuất hiện |
|---|---|
| 22 | 19/38 kỳ |
| 65 | 15/38 kỳ |
| 04 | 14/38 kỳ |
| 10 | 14/38 kỳ |
| 24 | 14/38 kỳ |
| 68 | 14/38 kỳ |
| 69 | 14/38 kỳ |
| 86 | 14/38 kỳ |
| 08 | 13/38 kỳ |
| 77 | 13/38 kỳ |
| 93 | 13/38 kỳ |
| 17 | 12/38 kỳ |
| 62 | 12/38 kỳ |
| 67 | 12/38 kỳ |
| 76 | 12/38 kỳ |
Những lần đề về 47 (30 lần gần nhất)
| Ngày về 47 | ĐB hôm đó | Kỳ tiếp theo | ĐB kỳ tiếp theo |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 79247 | 04/08/2026 | 51125 (25) |
| 14/07/2026 | 59147 | 15/07/2026 | 36119 (19) |
| 08/05/2026 | 29147 | 09/05/2026 | 26192 (92) |
| 06/01/2026 | 78447 | 07/01/2026 | 14389 (89) |
| 02/10/2025 | 34147 | 03/10/2025 | 02109 (09) |
| 10/04/2025 | 23147 | 11/04/2025 | 75850 (50) |
| 05/02/2025 | 01847 | 06/02/2025 | 04217 (17) |
| 08/04/2024 | 30147 | 09/04/2024 | 16510 (10) |
| 07/03/2024 | 03047 | 08/03/2024 | 71307 (07) |
| 26/01/2024 | 20347 | 27/01/2024 | 61579 (79) |
| 07/10/2023 | 26547 | 08/10/2023 | 75188 (88) |
| 27/09/2023 | 93447 | 28/09/2023 | 11698 (98) |
| 05/05/2023 | 82647 | 06/05/2023 | 02904 (04) |
| 22/05/2022 | 24547 | 23/05/2022 | 29213 (13) |
| 26/04/2022 | 32047 | 27/04/2022 | 02541 (41) |
| 17/04/2022 | 87347 | 18/04/2022 | 80436 (36) |
| 04/02/2022 | 67147 | 05/02/2022 | 23184 (84) |
| 31/12/2021 | 24147 | 01/01/2022 | 10676 (76) |
| 04/12/2021 | 69447 | 05/12/2021 | 04329 (29) |
| 19/10/2021 | 86847 | 20/10/2021 | 56449 (49) |
| 04/10/2021 | 45747 | 05/10/2021 | 73967 (67) |
| 14/05/2021 | 81047 | 15/05/2021 | 59925 (25) |
| 10/05/2021 | 54247 | 11/05/2021 | 57470 (70) |
| 07/05/2021 | 70447 | 08/05/2021 | 26493 (93) |
| 09/11/2020 | 20047 | 10/11/2020 | 37874 (74) |
| 16/08/2020 | 82147 | 17/08/2020 | 30548 (48) |
| 03/05/2020 | 08247 | 04/05/2020 | 36662 (62) |
| 22/02/2020 | 37647 | 23/02/2020 | 36144 (44) |
| 12/02/2020 | 19747 | 13/02/2020 | 54232 (32) |
| 12/12/2019 | 02447 | 13/12/2019 | 30476 (76) |
Câu hỏi thường gặp
Đề về 47 hôm sau hay ra con gì nhất?
Trong 38 lần đề về 47 có kỳ tiếp theo trong dữ liệu, hai số cuối giải Đặc Biệt kỳ tiếp theo xuất hiện nhiều nhất là 10 (2 lần), 25 (2 lần), 29 (2 lần). Đây là đếm tần suất lịch sử — mỗi kỳ quay độc lập và ngẫu nhiên, thống kê không dự báo kỳ sau.
Đề về 47 bao nhiêu lần rồi?
Trong 3471 kỳ dữ liệu đã đối chiếu của trang, giải Đặc Biệt XSMB có 2 số cuối bằng 47 tổng cộng 38 lần, lần gần nhất ngày 03/08/2026.
« Đề về 46 · tất cả 00-99 · Đề về 48 »
Xem thêm: thống kê loto 47 (gan, tần suất) · thống kê giải đặc biệt · tổng đề & chạm
Thống kê chỉ mô tả quá khứ trên dữ liệu đã đối chiếu; kết quả xổ số là ngẫu nhiên, trang không đưa lời khuyên đặt cược. Chơi có trách nhiệm (18+).