Nhật ký đối chiếu dữ liệu
Mỗi kỳ quay trên trang chỉ được đăng sau khi hai nguồn độc lập khớp nhau từng chữ số. Bảng dưới là sổ ghi công khai của 21 ngày gần nhất — ai cũng kiểm chứng lại được.
| Ngày | Miền | Số đài | Nguồn so khớp | Kết quả | Giờ vào sổ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 Thứ hai | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:31 13/07/2026 |
| 13/07/2026 Thứ hai | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:13 13/07/2026 |
| 13/07/2026 Thứ hai | XSMT | 2 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:32 13/07/2026 |
| 12/07/2026 Chủ nhật | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 22:30 12/07/2026 |
| 12/07/2026 Chủ nhật | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 22:30 12/07/2026 |
| 12/07/2026 Chủ nhật | XSMT | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 22:30 12/07/2026 |
| 11/07/2026 Thứ bảy | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 22:30 11/07/2026 |
| 11/07/2026 Thứ bảy | XSMN | 4 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 22:30 11/07/2026 |
| 11/07/2026 Thứ bảy | XSMT | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 22:30 11/07/2026 |
| 10/07/2026 Thứ sáu | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 22:30 10/07/2026 |
| 10/07/2026 Thứ sáu | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 22:30 10/07/2026 |
| 10/07/2026 Thứ sáu | XSMT | 2 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 22:30 10/07/2026 |
| 09/07/2026 Thứ năm | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 21:30 09/07/2026 |
| 09/07/2026 Thứ năm | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 21:30 09/07/2026 |
| 09/07/2026 Thứ năm | XSMT | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 21:30 09/07/2026 |
| 08/07/2026 Thứ tư | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 21:03 08/07/2026 |
| 08/07/2026 Thứ tư | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 19:37 08/07/2026 |
| 08/07/2026 Thứ tư | XSMT | 2 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 19:37 08/07/2026 |
| 07/07/2026 Thứ ba | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:59 08/07/2026 |
| 07/07/2026 Thứ ba | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 19:21 08/07/2026 |
| 07/07/2026 Thứ ba | XSMT | 2 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 19:23 08/07/2026 |
| 06/07/2026 Thứ hai | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 13:59 09/07/2026 |
| 06/07/2026 Thứ hai | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:32 08/07/2026 |
| 06/07/2026 Thứ hai | XSMT | 2 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:32 08/07/2026 |
| 05/07/2026 Chủ nhật | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:01 08/07/2026 |
| 05/07/2026 Chủ nhật | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 19:21 08/07/2026 |
| 05/07/2026 Chủ nhật | XSMT | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 19:23 08/07/2026 |
| 04/07/2026 Thứ bảy | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:45 04/07/2026 |
| 04/07/2026 Thứ bảy | XSMN | 4 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 16:45 04/07/2026 |
| 04/07/2026 Thứ bảy | XSMT | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:45 04/07/2026 |
| 03/07/2026 Thứ sáu | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:45 03/07/2026 |
| 03/07/2026 Thứ sáu | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 16:45 03/07/2026 |
| 03/07/2026 Thứ sáu | XSMT | 2 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:45 03/07/2026 |
| 02/07/2026 Thứ năm | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:45 02/07/2026 |
| 02/07/2026 Thứ năm | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 16:45 02/07/2026 |
| 02/07/2026 Thứ năm | XSMT | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:45 02/07/2026 |
| 01/07/2026 Thứ tư | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:45 01/07/2026 |
| 01/07/2026 Thứ tư | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 16:45 01/07/2026 |
| 01/07/2026 Thứ tư | XSMT | 2 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:45 01/07/2026 |
| 30/06/2026 Thứ ba | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:45 30/06/2026 |
| 30/06/2026 Thứ ba | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 16:45 30/06/2026 |
| 30/06/2026 Thứ ba | XSMT | 2 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:45 30/06/2026 |
| 29/06/2026 Thứ hai | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:45 29/06/2026 |
| 29/06/2026 Thứ hai | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 16:45 29/06/2026 |
| 29/06/2026 Thứ hai | XSMT | 2 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:45 29/06/2026 |
| 28/06/2026 Chủ nhật | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:45 28/06/2026 |
| 28/06/2026 Chủ nhật | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 16:45 28/06/2026 |
| 28/06/2026 Chủ nhật | XSMT | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:45 28/06/2026 |
| 27/06/2026 Thứ bảy | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:45 27/06/2026 |
| 27/06/2026 Thứ bảy | XSMN | 4 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 16:45 27/06/2026 |
| 27/06/2026 Thứ bảy | XSMT | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:45 27/06/2026 |
| 26/06/2026 Thứ sáu | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:45 26/06/2026 |
| 26/06/2026 Thứ sáu | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 16:45 26/06/2026 |
| 26/06/2026 Thứ sáu | XSMT | 2 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:45 26/06/2026 |
| 25/06/2026 Thứ năm | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:45 25/06/2026 |
| 25/06/2026 Thứ năm | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 16:45 25/06/2026 |
| 25/06/2026 Thứ năm | XSMT | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:45 25/06/2026 |
| 24/06/2026 Thứ tư | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:45 24/06/2026 |
| 24/06/2026 Thứ tư | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 16:45 24/06/2026 |
| 24/06/2026 Thứ tư | XSMT | 2 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:45 24/06/2026 |
| 23/06/2026 Thứ ba | XSMB | 1 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 18:45 23/06/2026 |
| 23/06/2026 Thứ ba | XSMN | 3 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 16:45 23/06/2026 |
| 23/06/2026 Thứ ba | XSMT | 2 | 2 nguồn độc lập | ✅ Khớp | 17:45 23/06/2026 |
Kỳ chưa vượt qua đối chiếu sẽ không xuất hiện trên trang (và không có trong sổ này) cho đến khi các nguồn khớp nhau. Nhật ký chi tiết theo từng nguồn được ghi tự động từ 14/07/2026.
Quy trình đối chiếu
① Lấy kết quả từ nguồn thứ nhất → ② lấy độc lập từ nguồn thứ hai → ③ so khớp từng đài, từng giải, từng chữ số. Khớp thì vào sổ; lệch thì hỏi nguồn trọng tài thứ ba và chỉ đăng khi có hai nguồn trùng nhau. Chi tiết phương pháp: trang phương pháp · dữ liệu mở để tự kiểm chứng: API & tải dữ liệu.
Câu hỏi thường gặp
Vì sao phải đối chiếu 2 nguồn?
Một nguồn duy nhất có thể sai, chậm hoặc đổi cấu trúc. Kết quả chỉ được đăng khi hai nguồn độc lập khớp nhau từng chữ số, từng giải, từng đài; chưa khớp thì giữ lại và thử nguồn trọng tài thứ ba.
Cột "Giờ vào sổ" nghĩa là gì?
Là thời điểm kết quả vượt qua bước đối chiếu và được ghi vào cơ sở dữ liệu của trang. Sitemap, trang kết quả và JSON-LD đều dùng chung mốc thời gian này.