Thống kê đầu đuôi loto
Kỳ mới nhất (08/07/2026), đầu 8 về nhiều nhất XSMB với 6 lượt; tính 30 ngày, đầu 8 dẫn đầu. Bảng dưới so sánh phân bố đầu và đuôi của kỳ mới nhất với 30 ngày gần đây.
Đầu đuôi XSMB (08/07/2026)
| Số | Đầu (kỳ mới nhất) | Đuôi (kỳ mới nhất) | Đầu (30 ngày) | Đuôi (30 ngày) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 83 | 85 |
| 1 | 1 | 5 | 74 | 90 |
| 2 | 4 | 0 | 80 | 76 |
| 3 | 1 | 2 | 90 | 87 |
| 4 | 2 | 0 | 78 | 73 |
| 5 | 0 | 0 | 87 | 86 |
| 6 | 2 | 1 | 70 | 78 |
| 7 | 5 | 7 | 69 | 90 |
| 8 | 6 | 1 | 95 | 69 |
| 9 | 2 | 4 | 84 | 76 |
Trong 30 ngày, đầu 8 về nhiều nhất (95 lượt), đuôi 1 và 7 dẫn đầu với 90 lượt.
Đầu đuôi XSMN (08/07/2026)
| Số | Đầu (kỳ mới nhất) | Đuôi (kỳ mới nhất) | Đầu (30 ngày) | Đuôi (30 ngày) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 172 | 165 |
| 1 | 11 | 6 | 169 | 162 |
| 2 | 2 | 4 | 161 | 177 |
| 3 | 3 | 11 | 172 | 194 |
| 4 | 5 | 4 | 161 | 135 |
| 5 | 5 | 6 | 179 | 177 |
| 6 | 7 | 4 | 168 | 180 |
| 7 | 3 | 3 | 172 | 188 |
| 8 | 4 | 8 | 172 | 167 |
| 9 | 11 | 5 | 166 | 147 |
Trong 30 ngày, đầu 5 về nhiều nhất (179 lượt), đuôi 3 dẫn đầu với 194 lượt.
Đầu đuôi XSMT (08/07/2026)
| Số | Đầu (kỳ mới nhất) | Đuôi (kỳ mới nhất) | Đầu (30 ngày) | Đuôi (30 ngày) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 119 | 131 |
| 1 | 8 | 2 | 125 | 148 |
| 2 | 6 | 1 | 121 | 136 |
| 3 | 2 | 3 | 116 | 120 |
| 4 | 5 | 9 | 144 | 124 |
| 5 | 3 | 2 | 140 | 129 |
| 6 | 1 | 3 | 126 | 133 |
| 7 | 4 | 4 | 132 | 129 |
| 8 | 4 | 4 | 149 | 111 |
| 9 | 1 | 6 | 124 | 135 |
Trong 30 ngày, đầu 8 về nhiều nhất (149 lượt), đuôi 1 dẫn đầu với 148 lượt.
Cách tính
Đầu là chữ số hàng chục, đuôi là chữ số hàng đơn vị của mỗi cặp loto (2 số cuối các giải). Bảng đếm số lượt xuất hiện theo từng đầu/đuôi trong kỳ quay mới nhất và trong 30 ngày dương lịch gần nhất. Với XSMN và XSMT, mỗi ngày gộp loto của tất cả các tỉnh mở thưởng. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải dự đoán.