Thống kê đầu đuôi loto

Kỳ mới nhất (27/08/2026), đầu 1, 3, 7 và 9 về nhiều nhất XSMB với 4 lượt; tính 30 ngày, đầu 3 dẫn đầu. Bảng dưới so sánh phân bố đầu và đuôi của kỳ mới nhất với 30 ngày gần đây. Muốn xem sớ theo ngày (giải 7/giải 8 + 2 số cuối ĐB)? Xem sớ đầu đuôi giải Đặc Biệt. Còn “chạm” theo 2 số cuối giải Đặc Biệt, xem thống kê chạm XSMB 30 ngày »

Đầu đuôi XSMB (27/08/2026)

Phân bố đầu-đuôi XSMB: kỳ 27/08/2026 và 30 kỳ trong 30 ngày
Số Đầu (kỳ mới nhất)Đuôi (kỳ mới nhất) Đầu (30 ngày)Đuôi (30 ngày)
0 1 1 7887
1 4 4 9483
2 2 3 8788
3 4 3 9584
4 3 3 75100
5 1 2 6970
6 2 1 8469
7 4 3 6075
8 2 4 8676
9 4 3 8278

Trong 30 ngày, đầu 3 về nhiều nhất (95 lượt), đuôi 4 dẫn đầu với 100 lượt.

Ma trận nhiệt đầu-đuôi XSMB theo kỳ

Mỗi ô là một cặp loto 00–99; số lớn là số lượt cặp đó đã xuất hiện. Màu đậm hơn chỉ biểu thị tần suất cao hơn trong chính cửa sổ đang xem.

So sánh nhanh 7, 30, 60 và 100 kỳ
Tóm tắt dữ liệu thực có trong bốn cửa sổ đầu-đuôi XSMB
Cửa sổKỳ thực cóKhoảng dữ liệuĐầu nhiều nhấtĐuôi nhiều nhấtTổng lượt
7 kỳ 7/7 21/08/2026–27/08/2026 3 (29) 3 (24) 189
30 kỳ 30/30 29/07/2026–27/08/2026 3 (95) 4 (100) 810
60 kỳ 60/60 29/06/2026–27/08/2026 3 (182) 0 (183) 1620
100 kỳ 100/100 20/05/2026–27/08/2026 8 (293) 0 (294) 2700

Lịch sử đầu-đuôi XSMB: 30 kỳ gần nhất

Số lượt về của 100 cặp loto XSMB trong 30 kỳ dữ liệu gần nhất (29/07/2026–27/08/2026), cửa sổ tối đa 30 kỳ
Đầu \ Đuôi Đuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9 Tổng đầu
Đầu 0 00 11 lượt 01 4 lượt 02 9 lượt 03 8 lượt 04 11 lượt 05 6 lượt 06 9 lượt 07 5 lượt 08 6 lượt 09 9 lượt 78lượt
Đầu 1 10 9 lượt 11 10 lượt 12 8 lượt 13 6 lượt 14 8 lượt 15 10 lượt 16 4 lượt 17 16 lượt 18 15 lượt 19 8 lượt 94lượt
Đầu 2 20 12 lượt 21 9 lượt 22 10 lượt 23 9 lượt 24 10 lượt 25 6 lượt 26 9 lượt 27 10 lượt 28 4 lượt 29 8 lượt 87lượt
Đầu 3 30 4 lượt 31 7 lượt 32 11 lượt 33 15 lượt 34 17 lượt 35 14 lượt 36 9 lượt 37 3 lượt 38 11 lượt 39 4 lượt 95lượt
Đầu 4 40 10 lượt 41 6 lượt 42 10 lượt 43 9 lượt 44 7 lượt 45 4 lượt 46 5 lượt 47 7 lượt 48 8 lượt 49 9 lượt 75lượt
Đầu 5 50 9 lượt 51 10 lượt 52 10 lượt 53 3 lượt 54 13 lượt 55 6 lượt 56 6 lượt 57 4 lượt 58 3 lượt 59 5 lượt 69lượt
Đầu 6 60 8 lượt 61 12 lượt 62 10 lượt 63 6 lượt 64 12 lượt 65 3 lượt 66 5 lượt 67 6 lượt 68 9 lượt 69 13 lượt 84lượt
Đầu 7 70 6 lượt 71 4 lượt 72 6 lượt 73 10 lượt 74 3 lượt 75 6 lượt 76 8 lượt 77 7 lượt 78 4 lượt 79 6 lượt 60lượt
Đầu 8 80 9 lượt 81 13 lượt 82 7 lượt 83 12 lượt 84 9 lượt 85 2 lượt 86 9 lượt 87 9 lượt 88 10 lượt 89 6 lượt 86lượt
Đầu 9 90 9 lượt 91 8 lượt 92 7 lượt 93 6 lượt 94 10 lượt 95 13 lượt 96 5 lượt 97 8 lượt 98 6 lượt 99 10 lượt 82lượt
Tổng đuôi 87lượt83lượt88lượt84lượt100lượt70lượt69lượt75lượt76lượt78lượt 810tổng

Trong 30 kỳ thực có, đầu 3 về nhiều nhất (95 lượt); đuôi 4 nhiều nhất (100 lượt).

Đầu đuôi XSMN (27/08/2026)

Phân bố đầu-đuôi XSMN: kỳ 27/08/2026 và 30 kỳ trong 30 ngày
Số Đầu (kỳ mới nhất)Đuôi (kỳ mới nhất) Đầu (30 ngày)Đuôi (30 ngày)
0 5 4 166150
1 7 4 170176
2 3 12 164176
3 3 6 171159
4 2 2 169170
5 10 6 189171
6 3 7 160165
7 6 2 166183
8 7 6 177177
9 8 5 160165

Trong 30 ngày, đầu 5 về nhiều nhất (189 lượt), đuôi 7 dẫn đầu với 183 lượt.

Ma trận nhiệt đầu-đuôi XSMN theo kỳ

Mỗi ô là một cặp loto 00–99; số lớn là số lượt cặp đó đã xuất hiện. Màu đậm hơn chỉ biểu thị tần suất cao hơn trong chính cửa sổ đang xem.

So sánh nhanh 7, 30, 60 và 100 kỳ
Tóm tắt dữ liệu thực có trong bốn cửa sổ đầu-đuôi XSMN
Cửa sổKỳ thực cóKhoảng dữ liệuĐầu nhiều nhấtĐuôi nhiều nhấtTổng lượt
7 kỳ 7/7 21/08/2026–27/08/2026 1 (46) 2 (54) 396
30 kỳ 30/30 29/07/2026–27/08/2026 5 (189) 7 (183) 1692
60 kỳ 60/60 29/06/2026–27/08/2026 5 (377) 1 và 8 (362) 3384
100 kỳ 100/100 20/05/2026–27/08/2026 5 (608) 3 (583) 5652

Lịch sử đầu-đuôi XSMN: 30 kỳ gần nhất

Số lượt về của 100 cặp loto XSMN trong 30 kỳ dữ liệu gần nhất (29/07/2026–27/08/2026), cửa sổ tối đa 30 kỳ
Đầu \ Đuôi Đuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9 Tổng đầu
Đầu 0 00 11 lượt 01 15 lượt 02 16 lượt 03 15 lượt 04 25 lượt 05 14 lượt 06 20 lượt 07 15 lượt 08 19 lượt 09 16 lượt 166lượt
Đầu 1 10 10 lượt 11 23 lượt 12 17 lượt 13 18 lượt 14 11 lượt 15 10 lượt 16 23 lượt 17 25 lượt 18 18 lượt 19 15 lượt 170lượt
Đầu 2 20 10 lượt 21 7 lượt 22 27 lượt 23 18 lượt 24 14 lượt 25 20 lượt 26 12 lượt 27 18 lượt 28 19 lượt 29 19 lượt 164lượt
Đầu 3 30 18 lượt 31 18 lượt 32 12 lượt 33 14 lượt 34 21 lượt 35 20 lượt 36 8 lượt 37 22 lượt 38 20 lượt 39 18 lượt 171lượt
Đầu 4 40 15 lượt 41 21 lượt 42 18 lượt 43 16 lượt 44 16 lượt 45 19 lượt 46 16 lượt 47 22 lượt 48 15 lượt 49 11 lượt 169lượt
Đầu 5 50 21 lượt 51 14 lượt 52 27 lượt 53 11 lượt 54 22 lượt 55 13 lượt 56 17 lượt 57 20 lượt 58 21 lượt 59 23 lượt 189lượt
Đầu 6 60 17 lượt 61 21 lượt 62 13 lượt 63 15 lượt 64 15 lượt 65 16 lượt 66 12 lượt 67 19 lượt 68 20 lượt 69 12 lượt 160lượt
Đầu 7 70 17 lượt 71 19 lượt 72 18 lượt 73 12 lượt 74 15 lượt 75 15 lượt 76 20 lượt 77 16 lượt 78 15 lượt 79 19 lượt 166lượt
Đầu 8 80 14 lượt 81 17 lượt 82 19 lượt 83 24 lượt 84 20 lượt 85 20 lượt 86 18 lượt 87 13 lượt 88 15 lượt 89 17 lượt 177lượt
Đầu 9 90 17 lượt 91 21 lượt 92 9 lượt 93 16 lượt 94 11 lượt 95 24 lượt 96 19 lượt 97 13 lượt 98 15 lượt 99 15 lượt 160lượt
Tổng đuôi 150lượt176lượt176lượt159lượt170lượt171lượt165lượt183lượt177lượt165lượt 1692tổng

Trong 30 kỳ thực có, đầu 5 về nhiều nhất (189 lượt); đuôi 7 nhiều nhất (183 lượt).

Đầu đuôi XSMT (27/08/2026)

Phân bố đầu-đuôi XSMT: kỳ 27/08/2026 và 30 kỳ trong 30 ngày
Số Đầu (kỳ mới nhất)Đuôi (kỳ mới nhất) Đầu (30 ngày)Đuôi (30 ngày)
0 7 4 120138
1 5 2 136133
2 4 1 136134
3 5 7 141146
4 7 9 132117
5 9 8 140123
6 5 6 124131
7 4 4 118130
8 1 5 130128
9 7 8 137134

Trong 30 ngày, đầu 3 về nhiều nhất (141 lượt), đuôi 3 dẫn đầu với 146 lượt.

Ma trận nhiệt đầu-đuôi XSMT theo kỳ

Mỗi ô là một cặp loto 00–99; số lớn là số lượt cặp đó đã xuất hiện. Màu đậm hơn chỉ biểu thị tần suất cao hơn trong chính cửa sổ đang xem.

So sánh nhanh 7, 30, 60 và 100 kỳ
Tóm tắt dữ liệu thực có trong bốn cửa sổ đầu-đuôi XSMT
Cửa sổKỳ thực cóKhoảng dữ liệuĐầu nhiều nhấtĐuôi nhiều nhấtTổng lượt
7 kỳ 7/7 21/08/2026–27/08/2026 1 (42) 3 (39) 306
30 kỳ 30/30 29/07/2026–27/08/2026 3 (141) 3 (146) 1314
60 kỳ 60/60 29/06/2026–27/08/2026 5 (286) 3 (279) 2610
100 kỳ 100/100 20/05/2026–27/08/2026 5 (476) 1 (474) 4374

Lịch sử đầu-đuôi XSMT: 30 kỳ gần nhất

Số lượt về của 100 cặp loto XSMT trong 30 kỳ dữ liệu gần nhất (29/07/2026–27/08/2026), cửa sổ tối đa 30 kỳ
Đầu \ Đuôi Đuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9 Tổng đầu
Đầu 0 00 12 lượt 01 10 lượt 02 10 lượt 03 14 lượt 04 15 lượt 05 15 lượt 06 8 lượt 07 10 lượt 08 14 lượt 09 12 lượt 120lượt
Đầu 1 10 13 lượt 11 13 lượt 12 13 lượt 13 14 lượt 14 11 lượt 15 13 lượt 16 19 lượt 17 14 lượt 18 15 lượt 19 11 lượt 136lượt
Đầu 2 20 9 lượt 21 12 lượt 22 12 lượt 23 17 lượt 24 15 lượt 25 16 lượt 26 8 lượt 27 12 lượt 28 16 lượt 29 19 lượt 136lượt
Đầu 3 30 12 lượt 31 13 lượt 32 21 lượt 33 16 lượt 34 8 lượt 35 18 lượt 36 17 lượt 37 11 lượt 38 11 lượt 39 14 lượt 141lượt
Đầu 4 40 21 lượt 41 12 lượt 42 13 lượt 43 17 lượt 44 12 lượt 45 9 lượt 46 9 lượt 47 15 lượt 48 12 lượt 49 12 lượt 132lượt
Đầu 5 50 13 lượt 51 18 lượt 52 13 lượt 53 13 lượt 54 13 lượt 55 15 lượt 56 15 lượt 57 14 lượt 58 9 lượt 59 17 lượt 140lượt
Đầu 6 60 17 lượt 61 15 lượt 62 11 lượt 63 11 lượt 64 13 lượt 65 12 lượt 66 9 lượt 67 11 lượt 68 11 lượt 69 14 lượt 124lượt
Đầu 7 70 9 lượt 71 15 lượt 72 15 lượt 73 14 lượt 74 11 lượt 75 7 lượt 76 17 lượt 77 14 lượt 78 8 lượt 79 8 lượt 118lượt
Đầu 8 80 22 lượt 81 16 lượt 82 18 lượt 83 12 lượt 84 5 lượt 85 9 lượt 86 15 lượt 87 12 lượt 88 15 lượt 89 6 lượt 130lượt
Đầu 9 90 10 lượt 91 9 lượt 92 8 lượt 93 18 lượt 94 14 lượt 95 9 lượt 96 14 lượt 97 17 lượt 98 17 lượt 99 21 lượt 137lượt
Tổng đuôi 138lượt133lượt134lượt146lượt117lượt123lượt131lượt130lượt128lượt134lượt 1314tổng

Trong 30 kỳ thực có, đầu 3 về nhiều nhất (141 lượt); đuôi 3 nhiều nhất (146 lượt).

Cách tính

Đầu là chữ số hàng chục, đuôi là chữ số hàng đơn vị của mỗi cặp loto (2 số cuối các giải). Bảng đếm số lượt xuất hiện theo từng đầu/đuôi trong kỳ quay mới nhất và trong 30 ngày dương lịch gần nhất. Với XSMN và XSMT, mỗi ngày gộp loto của tất cả các tỉnh mở thưởng. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải dự đoán.

Các ma trận lịch sử dùng đúng 7, 30, 60 hoặc tối đa 100 kỳ quay đã có dữ liệu, tính lùi từ kỳ mới nhất; khác với bảng 30 ngày dương lịch phía trên. Nếu kho dữ liệu chưa đủ cửa sổ, trang ghi rõ số kỳ thực có và không tạo thêm kết quả. Độ đậm của màu được chuẩn hóa riêng trong từng ma trận; con số trong ô là giá trị đối chiếu chính xác.