Thống kê tần suất loto
Trong 30 ngày qua, về nhiều nhất XSMB là các cặp 32, 54 và 55, cùng 14 lần. Ma trận bên dưới đếm số lần về của từng cặp số (hàng = đầu, cột = đuôi).
Tần suất XSMB 30 ngày (đến 08/07/2026)
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 9 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 7 | 5 |
| 1 | 5 | 10 | 8 | 13 | 6 | 10 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 10 | 6 | 11 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 6 |
| 3 | 7 | 10 | 14 | 9 | 5 | 6 | 11 | 13 | 10 | 5 |
| 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 | 5 | 12 | 9 | 6 |
| 5 | 6 | 9 | 13 | 5 | 14 | 14 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 3 | 8 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 |
| 8 | 12 | 9 | 4 | 13 | 10 | 7 | 11 | 12 | 5 | 12 |
| 9 | 10 | 13 | 11 | 7 | 4 | 9 | 11 | 6 | 4 | 9 |
Về nhiều nhất XSMB 30 ngày: 32 (14 lần), 54 (14 lần), 55 (14 lần), 13 (13 lần), 37 (13 lần).
Tần suất XSMN 30 ngày (đến 08/07/2026)
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 20 | 23 | 22 | 10 | 14 | 15 | 19 | 17 | 14 |
| 1 | 14 | 15 | 11 | 22 | 15 | 17 | 17 | 25 | 18 | 15 |
| 2 | 12 | 17 | 25 | 18 | 10 | 11 | 19 | 17 | 16 | 16 |
| 3 | 18 | 20 | 16 | 20 | 10 | 22 | 17 | 21 | 12 | 16 |
| 4 | 18 | 13 | 14 | 17 | 13 | 18 | 23 | 20 | 13 | 12 |
| 5 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | 13 | 12 | 19 | 20 | 25 |
| 6 | 14 | 15 | 18 | 14 | 23 | 22 | 19 | 12 | 18 | 13 |
| 7 | 19 | 14 | 15 | 20 | 15 | 21 | 14 | 18 | 22 | 14 |
| 8 | 17 | 19 | 16 | 22 | 14 | 20 | 16 | 23 | 16 | 9 |
| 9 | 16 | 13 | 20 | 22 | 6 | 19 | 28 | 14 | 15 | 13 |
Về nhiều nhất XSMN 30 ngày: 96 (28 lần), 17 (25 lần), 22 (25 lần), 59 (25 lần), 02 (23 lần).
Tần suất XSMT 30 ngày (đến 08/07/2026)
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 11 | 15 |
| 1 | 8 | 20 | 13 | 13 | 13 | 8 | 12 | 13 | 8 | 17 |
| 2 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 12 | 17 | 13 | 15 |
| 3 | 5 | 14 | 16 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 17 |
| 4 | 18 | 16 | 12 | 16 | 9 | 21 | 20 | 10 | 11 | 11 |
| 5 | 14 | 12 | 15 | 11 | 21 | 21 | 11 | 17 | 12 | 6 |
| 6 | 12 | 21 | 10 | 5 | 12 | 10 | 15 | 9 | 16 | 16 |
| 7 | 19 | 22 | 10 | 12 | 13 | 10 | 7 | 14 | 13 | 12 |
| 8 | 16 | 12 | 22 | 15 | 13 | 12 | 17 | 19 | 9 | 14 |
| 9 | 16 | 8 | 12 | 18 | 13 | 11 | 15 | 12 | 7 | 12 |
Về nhiều nhất XSMT 30 ngày: 71 (22 lần), 82 (22 lần), 45 (21 lần), 54 (21 lần), 55 (21 lần).
Cách tính
Tần suất đếm số lần một cặp số xuất hiện trong bảng loto của mỗi kỳ quay, trong cửa sổ 30 ngày dương lịch gần nhất (các cửa sổ 60 và 90 ngày sẽ tự mở khi dữ liệu đủ dài). Với XSMN và XSMT, mỗi ngày gộp loto của tất cả các tỉnh mở thưởng. Ô in đậm là cặp về từ 5 lần trở lên. Số liệu chỉ mang tính tham khảo, không phải dự đoán.