Kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất
Có 30 kỳ quay đã xác minh từ 29/07/2026 đến 27/08/2026 (30 ngày dương lịch). Trang này có đầy đủ từng hạng giải và loto 2 số của mỗi kỳ; cặp loto xuất hiện nhiều nhất là 22 và 52 (27 lần, gộp tất cả đài mở thưởng trong ngày).
Giải Đặc Biệt XSMN 30 kỳ
| Ngày | Thứ | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 27/08/2026 | Thứ năm | 139092 - 166448 - 434619 |
| 26/08/2026 | Thứ tư | 640492 - 145917 - 211555 |
| 25/08/2026 | Thứ ba | 234370 - 118211 - 063119 |
| 24/08/2026 | Thứ hai | 177307 - 078861 - 225824 |
| 23/08/2026 | Chủ nhật | 215534 - 579621 - 891851 |
| 22/08/2026 | Thứ bảy | 094423 - 617750 - 296215 - 474160 |
| 21/08/2026 | Thứ sáu | 466130 - 366282 - 837758 |
| 20/08/2026 | Thứ năm | 510332 - 258376 - 065440 |
| 19/08/2026 | Thứ tư | 367818 - 289591 - 233283 |
| 18/08/2026 | Thứ ba | 373492 - 599422 - 406016 |
| 17/08/2026 | Thứ hai | 228853 - 553908 - 706890 |
| 16/08/2026 | Chủ nhật | 893189 - 216578 - 220804 |
| 15/08/2026 | Thứ bảy | 801700 - 748485 - 040589 - 817082 |
| 14/08/2026 | Thứ sáu | 696215 - 521473 - 597367 |
| 13/08/2026 | Thứ năm | 639943 - 402933 - 809580 |
| 12/08/2026 | Thứ tư | 333284 - 476040 - 401259 |
| 11/08/2026 | Thứ ba | 282289 - 635297 - 935422 |
| 10/08/2026 | Thứ hai | 400786 - 896271 - 339922 |
| 09/08/2026 | Chủ nhật | 094782 - 937461 - 318617 |
| 08/08/2026 | Thứ bảy | 828343 - 009611 - 209039 - 430795 |
| 07/08/2026 | Thứ sáu | 276274 - 414382 - 779240 |
| 06/08/2026 | Thứ năm | 245836 - 457729 - 241657 |
| 05/08/2026 | Thứ tư | 685468 - 658328 - 577545 |
| 04/08/2026 | Thứ ba | 268193 - 814620 - 384788 |
| 03/08/2026 | Thứ hai | 427004 - 409865 - 574027 |
| 02/08/2026 | Chủ nhật | 681870 - 853883 - 361087 |
| 01/08/2026 | Thứ bảy | 876950 - 678539 - 752169 - 177081 |
| 31/07/2026 | Thứ sáu | 218535 - 384994 - 382125 |
| 30/07/2026 | Thứ năm | 965247 - 206168 - 050416 |
| 29/07/2026 | Thứ tư | 897277 - 225620 - 707565 |
Thống kê nhanh trên đúng 30 kỳ đang hiển thị
Số lần là số lần xuất hiện trong toàn bộ bảng loto của 30 kỳ, gộp tất cả đài mở thưởng trong ngày; không phải xác suất của kỳ tiếp theo.
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| 22 | 27 |
| 52 | 27 |
| 04 | 25 |
| 17 | 25 |
| 83 | 24 |
| 95 | 24 |
| 11 | 23 |
| 16 | 23 |
| 59 | 23 |
| 37 | 22 |
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| 21 | 7 |
| 36 | 8 |
| 92 | 9 |
| 10 | 10 |
| 15 | 10 |
| 20 | 10 |
| 00 | 11 |
| 14 | 11 |
| 49 | 11 |
| 53 | 11 |
Phân bố đầu - đuôi Giải Đặc Biệt
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 5 | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 16 | 9 |
| Đuôi | 14 | 9 | 11 | 9 | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 |
Lô gan hiện tại: 39 (6 ngày) · 58 (5 ngày) · 63 (5 ngày) · 79 (5 ngày) · 05 (4 ngày). Đây là trạng thái đến kỳ 27/08/2026, không phải dự đoán. Xem bảng lô gan XSMN đầy đủ »
Sổ kết quả XSMN đầy đủ 30 kỳ quay
Mở từng ngày để xem đủ các hạng giải. Kỳ mới nhất được mở sẵn; các kỳ còn lại thu gọn để trang dễ đọc trên điện thoại.
XSMN thứ năm 27/08/2026 · ĐB 139092 - 166448 - 434619
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 75 | 73 |
| Giải bảy | 798 | 285 | 712 |
| Giải sáu | 8398 6371 8156 | 5397 4580 1265 | 6538 7759 7210 |
| Giải năm | 0676 | 1032 | 6902 |
| Giải tư | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 |
| Giải ba | 94626 27872 | 33595 35472 | 71303 09315 |
| Giải nhì | 69651 | 86986 | 88550 |
| Giải nhất | 59225 | 64406 | 64391 |
| Giải ĐB | 139092 | 166448 | 434619 |
Loto 2 số: 02, 02, 03, 03, 06, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 32, 34, 38, 43, 48, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 56, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 72, 72, 73, 75, 76, 80, 82, 85, 86, 86, 89, 89, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 98, 99.
XSMN thứ tư 26/08/2026 · ĐB 640492 - 145917 - 211555
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 77 | 70 | 91 |
| Giải bảy | 981 | 147 | 593 |
| Giải sáu | 3437 9919 5691 | 6898 6712 1527 | 3071 2066 8707 |
| Giải năm | 3925 | 4068 | 0071 |
| Giải tư | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| Giải ba | 89911 87671 | 87474 73361 | 01323 84725 |
| Giải nhì | 18507 | 69706 | 21621 |
| Giải nhất | 78665 | 98208 | 77387 |
| Giải ĐB | 640492 | 145917 | 211555 |
Loto 2 số: 06, 07, 07, 07, 08, 11, 12, 13, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 25, 27, 28, 30, 31, 37, 45, 47, 52, 52, 52, 52, 55, 61, 65, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71, 71, 74, 77, 81, 82, 87, 88, 91, 91, 91, 92, 93, 93, 95, 98.
XSMN thứ ba 25/08/2026 · ĐB 234370 - 118211 - 063119
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 40 | 57 | 38 |
| Giải bảy | 010 | 683 | 706 |
| Giải sáu | 1966 0483 7600 | 9454 6283 4506 | 4543 1884 8044 |
| Giải năm | 6662 | 1929 | 6428 |
| Giải tư | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 |
| Giải ba | 50760 77822 | 13886 59678 | 51667 96699 |
| Giải nhì | 07038 | 69395 | 05122 |
| Giải nhất | 86412 | 13350 | 80104 |
| Giải ĐB | 234370 | 118211 | 063119 |
Loto 2 số: 00, 04, 04, 06, 06, 08, 10, 11, 12, 12, 13, 18, 18, 19, 22, 22, 23, 24, 28, 29, 36, 38, 38, 40, 43, 44, 50, 50, 54, 57, 59, 60, 60, 61, 62, 66, 67, 70, 70, 70, 71, 74, 76, 78, 83, 83, 83, 83, 84, 86, 95, 95, 96, 99.
XSMN thứ hai 24/08/2026 · ĐB 177307 - 078861 - 225824
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 03 | 40 | 40 |
| Giải bảy | 823 | 047 | 792 |
| Giải sáu | 5495 1265 0442 | 6704 3711 0641 | 3391 5522 8621 |
| Giải năm | 1171 | 2401 | 5659 |
| Giải tư | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 |
| Giải ba | 12122 04187 | 55599 80878 | 05044 15394 |
| Giải nhì | 67367 | 75511 | 11768 |
| Giải nhất | 68516 | 98391 | 31802 |
| Giải ĐB | 177307 | 078861 | 225824 |
Loto 2 số: 01, 02, 02, 02, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 09, 11, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 22, 23, 24, 33, 37, 40, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 59, 59, 60, 61, 65, 67, 68, 68, 71, 74, 77, 78, 78, 81, 87, 89, 91, 91, 92, 94, 95, 96, 99.
XSMN chủ nhật 23/08/2026 · ĐB 215534 - 579621 - 891851
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 23 | 50 |
| Giải bảy | 743 | 005 | 457 |
| Giải sáu | 0372 3286 5229 | 4327 2067 0204 | 9664 5218 2126 |
| Giải năm | 0449 | 0520 | 8918 |
| Giải tư | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 |
| Giải ba | 81866 31590 | 19064 38495 | 58335 45532 |
| Giải nhì | 99061 | 46864 | 72948 |
| Giải nhất | 72950 | 85295 | 64462 |
| Giải ĐB | 215534 | 579621 | 891851 |
Loto 2 số: 01, 04, 04, 05, 18, 18, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 32, 34, 35, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 57, 57, 59, 59, 61, 62, 62, 64, 64, 64, 66, 67, 70, 71, 71, 72, 76, 77, 78, 80, 86, 90, 91, 95, 95, 95.
XSMN thứ bảy 22/08/2026 · ĐB 094423 - 617750 - 296215 - 474160
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 11 | 10 | 22 | 55 |
| Giải bảy | 242 | 337 | 414 | 884 |
| Giải sáu | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 | 5681 4809 3063 | 8431 9970 3368 |
| Giải năm | 7955 | 6107 | 4478 | 6947 |
| Giải tư | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 |
| Giải ba | 93750 33159 | 27551 97079 | 31471 78879 | 34249 93143 |
| Giải nhì | 89704 | 75645 | 97663 | 27858 |
| Giải nhất | 83847 | 63916 | 68795 | 95423 |
| Giải ĐB | 094423 | 617750 | 296215 | 474160 |
Loto 2 số: 01, 03, 03, 04, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 22, 22, 23, 23, 26, 26, 29, 29, 31, 31, 34, 37, 37, 42, 43, 45, 45, 45, 47, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 53, 55, 55, 58, 59, 60, 60, 61, 63, 63, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 79, 79, 80, 81, 81, 84, 88, 89, 95, 97, 99.
XSMN thứ sáu 21/08/2026 · ĐB 466130 - 366282 - 837758
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 29 | 57 | 18 |
| Giải bảy | 382 | 158 | 290 |
| Giải sáu | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 | 8640 0825 2694 |
| Giải năm | 4980 | 1759 | 5108 |
| Giải tư | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 |
| Giải ba | 42082 04767 | 49252 63964 | 41723 02482 |
| Giải nhì | 90141 | 94660 | 86788 |
| Giải nhất | 98175 | 67604 | 87966 |
| Giải ĐB | 466130 | 366282 | 837758 |
Loto 2 số: 01, 02, 03, 04, 06, 08, 16, 18, 23, 25, 29, 30, 35, 37, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 46, 47, 52, 52, 57, 58, 58, 59, 59, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 76, 78, 80, 82, 82, 82, 82, 88, 90, 93, 94, 97, 97.
XSMN thứ năm 20/08/2026 · ĐB 510332 - 258376 - 065440
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 54 | 02 | 19 |
| Giải bảy | 516 | 682 | 348 |
| Giải sáu | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 | 5239 0785 8743 |
| Giải năm | 1635 | 5322 | 2262 |
| Giải tư | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 |
| Giải ba | 52640 02439 | 34590 09750 | 29346 62545 |
| Giải nhì | 44895 | 32168 | 90792 |
| Giải nhất | 89516 | 00960 | 05459 |
| Giải ĐB | 510332 | 258376 | 065440 |
Loto 2 số: 02, 04, 11, 16, 16, 17, 17, 19, 22, 22, 23, 27, 28, 32, 35, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 43, 45, 45, 46, 48, 50, 54, 57, 59, 60, 60, 62, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 77, 78, 82, 82, 82, 83, 85, 90, 90, 91, 91, 92, 95, 96.
XSMN thứ tư 19/08/2026 · ĐB 367818 - 289591 - 233283
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 13 | 01 | 88 |
| Giải bảy | 917 | 141 | 096 |
| Giải sáu | 2469 5137 5879 | 2507 1048 5142 | 8979 3280 8643 |
| Giải năm | 8723 | 3409 | 3163 |
| Giải tư | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| Giải ba | 75658 01412 | 61807 46430 | 86578 61748 |
| Giải nhì | 33267 | 45217 | 34167 |
| Giải nhất | 57124 | 45797 | 42359 |
| Giải ĐB | 367818 | 289591 | 233283 |
Loto 2 số: 01, 07, 07, 08, 09, 12, 13, 13, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 30, 30, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 47, 48, 48, 58, 59, 59, 63, 67, 67, 67, 69, 74, 77, 78, 79, 79, 80, 83, 84, 84, 88, 91, 91, 96, 97, 98.
XSMN thứ ba 18/08/2026 · ĐB 373492 - 599422 - 406016
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 02 | 82 | 13 |
| Giải bảy | 549 | 298 | 734 |
| Giải sáu | 6177 3241 4688 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 |
| Giải năm | 0012 | 3020 | 7488 |
| Giải tư | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 |
| Giải ba | 05525 36560 | 95781 64263 | 91505 41300 |
| Giải nhì | 71695 | 54884 | 39228 |
| Giải nhất | 18657 | 69907 | 20156 |
| Giải ĐB | 373492 | 599422 | 406016 |
Loto 2 số: 00, 00, 02, 05, 07, 10, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 25, 28, 34, 34, 34, 34, 35, 40, 41, 42, 49, 52, 56, 56, 57, 57, 60, 63, 67, 68, 75, 76, 77, 81, 81, 82, 84, 85, 87, 87, 88, 88, 92, 95, 97, 98, 98.
XSMN thứ hai 17/08/2026 · ĐB 228853 - 553908 - 706890
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 25 | 71 | 54 |
| Giải bảy | 406 | 217 | 109 |
| Giải sáu | 7946 0004 0346 | 8035 1607 4752 | 2328 0872 2935 |
| Giải năm | 7824 | 2850 | 6429 |
| Giải tư | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 |
| Giải ba | 17700 12254 | 18524 27163 | 08334 61189 |
| Giải nhì | 25262 | 24031 | 35259 |
| Giải nhất | 22244 | 97285 | 31185 |
| Giải ĐB | 228853 | 553908 | 706890 |
Loto 2 số: 00, 04, 04, 06, 07, 08, 09, 17, 18, 22, 23, 24, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 35, 42, 44, 45, 45, 46, 46, 50, 52, 53, 54, 54, 54, 55, 59, 62, 63, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 79, 80, 83, 85, 85, 86, 89, 90, 95.
XSMN chủ nhật 16/08/2026 · ĐB 893189 - 216578 - 220804
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 90 | 13 | 86 |
| Giải bảy | 581 | 370 | 766 |
| Giải sáu | 4581 3109 8187 | 9935 7381 7689 | 0311 6600 5653 |
| Giải năm | 2836 | 0303 | 9896 |
| Giải tư | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 |
| Giải ba | 39380 41408 | 25365 36699 | 12437 63197 |
| Giải nhì | 47895 | 93156 | 11768 |
| Giải nhất | 94817 | 93153 | 72705 |
| Giải ĐB | 893189 | 216578 | 220804 |
Loto 2 số: 00, 02, 03, 04, 05, 05, 05, 08, 08, 09, 09, 11, 13, 15, 17, 23, 27, 27, 35, 35, 35, 36, 37, 41, 49, 52, 53, 53, 56, 56, 57, 61, 65, 66, 68, 70, 75, 78, 80, 81, 81, 81, 86, 87, 89, 89, 89, 90, 93, 95, 96, 96, 97, 99.
XSMN thứ bảy 15/08/2026 · ĐB 801700 - 748485 - 040589 - 817082
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 57 | 31 | 19 |
| Giải bảy | 457 | 583 | 729 | 466 |
| Giải sáu | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 | 8531 0599 7531 | 5084 0106 5375 |
| Giải năm | 8586 | 0796 | 7001 | 4431 |
| Giải tư | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 |
| Giải ba | 34707 70185 | 61517 48713 | 55129 28930 | 85445 55867 |
| Giải nhì | 55129 | 73063 | 75464 | 09097 |
| Giải nhất | 70482 | 24551 | 55672 | 40971 |
| Giải ĐB | 801700 | 748485 | 040589 | 817082 |
Loto 2 số: 00, 01, 06, 06, 07, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 24, 25, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 31, 31, 31, 38, 38, 39, 40, 40, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 51, 52, 54, 57, 57, 58, 59, 63, 64, 64, 64, 66, 67, 68, 68, 71, 71, 72, 73, 75, 82, 82, 83, 83, 83, 84, 85, 85, 85, 86, 89, 92, 96, 97, 99, 99, 99.
XSMN thứ sáu 14/08/2026 · ĐB 696215 - 521473 - 597367
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 33 | 97 | 72 |
| Giải bảy | 785 | 085 | 562 |
| Giải sáu | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 | 7993 1706 4834 |
| Giải năm | 3261 | 8693 | 7785 |
| Giải tư | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 |
| Giải ba | 28581 22304 | 99947 90074 | 99650 00703 |
| Giải nhì | 39274 | 25383 | 63655 |
| Giải nhất | 06360 | 96396 | 62825 |
| Giải ĐB | 696215 | 521473 | 597367 |
Loto 2 số: 02, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 15, 17, 23, 25, 31, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 46, 47, 50, 50, 50, 52, 52, 55, 58, 60, 61, 62, 62, 64, 67, 72, 73, 74, 74, 74, 76, 77, 77, 79, 81, 83, 83, 83, 85, 85, 85, 89, 93, 93, 96, 97.
XSMN thứ năm 13/08/2026 · ĐB 639943 - 402933 - 809580
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 68 | 86 |
| Giải bảy | 849 | 258 | 683 |
| Giải sáu | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 | 4025 2535 8508 |
| Giải năm | 1288 | 5176 | 1132 |
| Giải tư | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 |
| Giải ba | 61981 08356 | 58144 81857 | 44832 38137 |
| Giải nhì | 46931 | 29701 | 35785 |
| Giải nhất | 63117 | 06629 | 87012 |
| Giải ĐB | 639943 | 402933 | 809580 |
Loto 2 số: 01, 01, 08, 12, 13, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 32, 33, 35, 35, 37, 41, 43, 44, 49, 49, 50, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 60, 65, 68, 75, 76, 80, 81, 83, 85, 86, 86, 87, 88, 90, 95, 96, 98.
XSMN thứ tư 12/08/2026 · ĐB 333284 - 476040 - 401259
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 02 | 63 |
| Giải bảy | 087 | 748 | 206 |
| Giải sáu | 9002 5887 9527 | 6837 5796 7928 | 5624 4680 7125 |
| Giải năm | 8322 | 3105 | 7408 |
| Giải tư | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| Giải ba | 47006 09400 | 00217 14444 | 65138 91058 |
| Giải nhì | 96913 | 02122 | 23971 |
| Giải nhất | 82206 | 74193 | 79079 |
| Giải ĐB | 333284 | 476040 | 401259 |
Loto 2 số: 00, 02, 02, 04, 04, 05, 05, 06, 06, 06, 06, 06, 08, 11, 13, 16, 17, 22, 22, 24, 25, 27, 27, 28, 30, 34, 37, 38, 40, 40, 41, 44, 48, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 83, 84, 87, 87, 93, 93, 96.
XSMN thứ ba 11/08/2026 · ĐB 282289 - 635297 - 935422
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 86 | 58 | 58 |
| Giải bảy | 407 | 824 | 232 |
| Giải sáu | 6709 4694 7138 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 |
| Giải năm | 1292 | 7987 | 4467 |
| Giải tư | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 |
| Giải ba | 42765 03587 | 62500 47500 | 65095 24766 |
| Giải nhì | 40913 | 41253 | 16111 |
| Giải nhất | 92719 | 95838 | 95060 |
| Giải ĐB | 282289 | 635297 | 935422 |
Loto 2 số: 00, 00, 03, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 13, 13, 17, 19, 19, 22, 24, 32, 32, 34, 34, 37, 38, 38, 39, 39, 42, 42, 46, 51, 52, 53, 58, 58, 60, 65, 66, 67, 76, 76, 80, 81, 81, 86, 87, 87, 89, 90, 92, 94, 94, 94, 95, 97, 99.
XSMN thứ hai 10/08/2026 · ĐB 400786 - 896271 - 339922
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 21 | 63 |
| Giải bảy | 182 | 980 | 191 |
| Giải sáu | 9956 4690 8358 | 7491 7975 7495 | 8796 1879 5045 |
| Giải năm | 3256 | 8752 | 9263 |
| Giải tư | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 |
| Giải ba | 92985 31906 | 91028 25865 | 30858 88662 |
| Giải nhì | 82983 | 82454 | 94141 |
| Giải nhất | 74061 | 12799 | 90396 |
| Giải ĐB | 400786 | 896271 | 339922 |
Loto 2 số: 06, 19, 19, 21, 21, 22, 24, 28, 28, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 56, 58, 58, 58, 60, 60, 61, 62, 63, 63, 65, 71, 71, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 84, 85, 86, 86, 90, 91, 91, 95, 95, 96, 96, 96, 99.
XSMN chủ nhật 09/08/2026 · ĐB 094782 - 937461 - 318617
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 79 | 31 | 04 |
| Giải bảy | 461 | 264 | 925 |
| Giải sáu | 6638 1130 1569 | 2735 9448 2519 | 8059 3333 2991 |
| Giải năm | 8130 | 7525 | 8511 |
| Giải tư | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 |
| Giải ba | 04346 02060 | 63417 33646 | 81191 51826 |
| Giải nhì | 89126 | 07688 | 77223 |
| Giải nhất | 40606 | 28651 | 24336 |
| Giải ĐB | 094782 | 937461 | 318617 |
Loto 2 số: 01, 04, 06, 06, 08, 11, 13, 16, 17, 17, 19, 20, 23, 25, 25, 26, 26, 26, 30, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 46, 46, 48, 50, 51, 59, 60, 61, 61, 64, 67, 69, 69, 73, 76, 77, 78, 79, 82, 88, 89, 91, 91, 93, 96.
XSMN thứ bảy 08/08/2026 · ĐB 828343 - 009611 - 209039 - 430795
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 88 | 59 | 10 | 50 |
| Giải bảy | 004 | 763 | 238 | 345 |
| Giải sáu | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 |
| Giải năm | 6170 | 8814 | 8451 | 5340 |
| Giải tư | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 |
| Giải ba | 95163 33457 | 32701 83338 | 99575 66968 | 93717 43989 |
| Giải nhì | 08484 | 20196 | 70255 | 28014 |
| Giải nhất | 14797 | 96474 | 69322 | 18194 |
| Giải ĐB | 828343 | 009611 | 209039 | 430795 |
Loto 2 số: 00, 01, 04, 04, 05, 07, 10, 11, 11, 14, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 47, 50, 51, 52, 52, 52, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 61, 63, 63, 68, 68, 70, 70, 70, 74, 75, 79, 84, 84, 84, 88, 89, 90, 91, 91, 93, 94, 95, 95, 95, 96, 97, 98.
XSMN thứ sáu 07/08/2026 · ĐB 276274 - 414382 - 779240
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 21 | 99 |
| Giải bảy | 185 | 439 | 678 |
| Giải sáu | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 | 6471 0682 4163 |
| Giải năm | 3096 | 5101 | 5145 |
| Giải tư | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 |
| Giải ba | 95817 18212 | 15076 27544 | 50573 57533 |
| Giải nhì | 78395 | 42597 | 51513 |
| Giải nhất | 31434 | 27855 | 75919 |
| Giải ĐB | 276274 | 414382 | 779240 |
Loto 2 số: 01, 01, 12, 13, 17, 17, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27, 33, 33, 34, 39, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 57, 61, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 76, 78, 78, 82, 82, 83, 84, 85, 85, 86, 95, 96, 97, 99.
XSMN thứ năm 06/08/2026 · ĐB 245836 - 457729 - 241657
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 54 | 83 | 41 |
| Giải bảy | 303 | 883 | 805 |
| Giải sáu | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 | 5244 0590 8796 |
| Giải năm | 0159 | 0608 | 3617 |
| Giải tư | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 |
| Giải ba | 60534 72093 | 59035 27848 | 93185 50828 |
| Giải nhì | 19633 | 44654 | 53320 |
