Kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
Có 30 kỳ quay đã xác minh từ 29/07/2026 đến 27/08/2026 (30 ngày dương lịch). Trang này có đầy đủ từng hạng giải và loto 2 số của mỗi kỳ; cặp loto xuất hiện nhiều nhất là 80 (22 lần, gộp tất cả đài mở thưởng trong ngày).
Giải Đặc Biệt XSMT 30 kỳ
| Ngày | Thứ | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|
| 27/08/2026 | Thứ năm | 360164 - 217665 - 527979 |
| 26/08/2026 | Thứ tư | 974228 - 580986 |
| 25/08/2026 | Thứ ba | 601875 - 028910 |
| 24/08/2026 | Thứ hai | 201541 - 341041 |
| 23/08/2026 | Chủ nhật | 753874 - 050049 - 755884 |
| 22/08/2026 | Thứ bảy | 863899 - 117666 - 689177 |
| 21/08/2026 | Thứ sáu | 996587 - 621899 |
| 20/08/2026 | Thứ năm | 607848 - 028821 - 560658 |
| 19/08/2026 | Thứ tư | 624308 - 167249 |
| 18/08/2026 | Thứ ba | 528380 - 908977 |
| 17/08/2026 | Thứ hai | 829055 - 683471 |
| 16/08/2026 | Chủ nhật | 023464 - 685303 - 128077 |
| 15/08/2026 | Thứ bảy | 347452 - 237058 - 437898 |
| 14/08/2026 | Thứ sáu | 284832 - 601011 |
| 13/08/2026 | Thứ năm | 120731 - 539203 - 618714 |
| 12/08/2026 | Thứ tư | 637456 - 053232 |
| 11/08/2026 | Thứ ba | 090353 - 616054 |
| 10/08/2026 | Thứ hai | 356426 - 917771 |
| 09/08/2026 | Chủ nhật | 401374 - 610030 - 257468 |
| 08/08/2026 | Thứ bảy | 157130 - 476562 - 404418 |
| 07/08/2026 | Thứ sáu | 300142 - 598069 |
| 06/08/2026 | Thứ năm | 577821 - 849416 - 167105 |
| 05/08/2026 | Thứ tư | 804092 - 659414 |
| 04/08/2026 | Thứ ba | 532482 - 774020 |
| 03/08/2026 | Thứ hai | 546731 - 021521 |
| 02/08/2026 | Chủ nhật | 960809 - 840173 - 375859 |
| 01/08/2026 | Thứ bảy | 679999 - 581622 - 820371 |
| 31/07/2026 | Thứ sáu | 988459 - 509439 |
| 30/07/2026 | Thứ năm | 803410 - 421281 - 969293 |
| 29/07/2026 | Thứ tư | 305740 - 351055 |
Thống kê nhanh trên đúng 30 kỳ đang hiển thị
Số lần là số lần xuất hiện trong toàn bộ bảng loto của 30 kỳ, gộp tất cả đài mở thưởng trong ngày; không phải xác suất của kỳ tiếp theo.
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| 80 | 22 |
| 32 | 21 |
| 40 | 21 |
| 99 | 21 |
| 16 | 19 |
| 29 | 19 |
| 35 | 18 |
| 51 | 18 |
| 82 | 18 |
| 93 | 18 |
| Cặp số | Số lần |
|---|---|
| 84 | 5 |
| 89 | 6 |
| 75 | 7 |
| 06 | 8 |
| 26 | 8 |
| 34 | 8 |
| 78 | 8 |
| 79 | 8 |
| 92 | 8 |
| 20 | 9 |
Phân bố đầu - đuôi Giải Đặc Biệt
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 | 6 |
| Đuôi | 7 | 12 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 11 |
Lô gan hiện tại: 92 (10 ngày) · 37 (9 ngày) · 27 (8 ngày) · 55 (8 ngày) · 89 (8 ngày). Đây là trạng thái đến kỳ 27/08/2026, không phải dự đoán. Xem bảng lô gan XSMT đầy đủ »
Sổ kết quả XSMT đầy đủ 30 kỳ quay
Mở từng ngày để xem đủ các hạng giải. Kỳ mới nhất được mở sẵn; các kỳ còn lại thu gọn để trang dễ đọc trên điện thoại.
XSMT thứ năm 27/08/2026 · ĐB 360164 - 217665 - 527979
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 14 | 43 | 46 |
| Giải bảy | 313 | 694 | 995 |
| Giải sáu | 7693 7201 5509 | 1976 7783 0209 | 6657 6105 3424 |
| Giải năm | 9829 | 8756 | 3874 |
| Giải tư | 70393 44065 60457 31369 53334 08435 67246 | 55512 21208 48010 87253 47446 05654 13068 | 26699 24754 72238 62998 51539 68276 39510 |
| Giải ba | 58345 91748 | 41530 08324 | 20457 52495 |
| Giải nhì | 53359 | 93703 | 66725 |
| Giải nhất | 55107 | 11451 | 63740 |
| Giải ĐB | 360164 | 217665 | 527979 |
Loto 2 số: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 09, 10, 10, 12, 13, 14, 24, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 46, 46, 48, 51, 53, 54, 54, 56, 57, 57, 57, 59, 64, 65, 65, 68, 69, 74, 76, 76, 79, 83, 93, 93, 94, 95, 95, 98, 99.
XSMT thứ tư 26/08/2026 · ĐB 974228 - 580986
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 35 | 77 |
| Giải bảy | 966 | 621 |
| Giải sáu | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
| Giải năm | 2223 | 6850 |
| Giải tư | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| Giải ba | 59981 81212 | 47502 48310 |
| Giải nhì | 50272 | 14473 |
| Giải nhất | 14204 | 56061 |
| Giải ĐB | 974228 | 580986 |
Loto 2 số: 02, 04, 10, 11, 12, 12, 16, 21, 23, 23, 26, 28, 31, 35, 38, 40, 48, 50, 61, 63, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 77, 78, 80, 80, 81, 82, 86, 97, 98, 99.
XSMT thứ ba 25/08/2026 · ĐB 601875 - 028910
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải tám | 70 | 17 |
| Giải bảy | 696 | 213 |
| Giải sáu | 2215 9173 9700 | 2338 8753 4261 |
| Giải năm | 5871 | 2387 |
| Giải tư | 06833 82677 05715 28768 48618 87240 59188 | 77636 64136 09340 47341 05416 72757 88412 |
| Giải ba | 39619 87030 | 52997 92999 |
| Giải nhì | 29900 | 45777 |
| Giải nhất | 62096 | 90945 |
| Giải ĐB | 601875 | 028910 |
Loto 2 số: 00, 00, 10, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 33, 36, 36, 38, 40, 40, 41, 45, 53, 57, 61, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 77, 87, 88, 96, 96, 97, 99.
XSMT thứ hai 24/08/2026 · ĐB 201541 - 341041
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 76 | 56 |
| Giải bảy | 252 | 267 |
| Giải sáu | 5186 6494 7825 | 6085 2604 2600 |
| Giải năm | 1656 | 7970 |
| Giải tư | 67416 64540 73899 92553 27703 18505 34388 | 71924 20805 43048 64218 05896 10907 73293 |
| Giải ba | 01515 68234 | 40205 34923 |
| Giải nhì | 98039 | 37481 |
| Giải nhất | 21305 | 26351 |
| Giải ĐB | 201541 | 341041 |
Loto 2 số: 00, 03, 04, 05, 05, 05, 05, 07, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 34, 39, 40, 41, 41, 48, 51, 52, 53, 56, 56, 67, 70, 76, 81, 85, 86, 88, 93, 94, 96, 99.
XSMT chủ nhật 23/08/2026 · ĐB 753874 - 050049 - 755884
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 29 | 79 | 68 |
| Giải bảy | 971 | 772 | 644 |
| Giải sáu | 2641 8506 7806 | 7942 8163 6039 | 7017 0487 7867 |
| Giải năm | 6833 | 3650 | 8922 |
| Giải tư | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 |
| Giải ba | 15971 92282 | 70794 03891 | 79072 01699 |
| Giải nhì | 87173 | 56719 | 51649 |
| Giải nhất | 08518 | 34133 | 36170 |
| Giải ĐB | 753874 | 050049 | 755884 |
Loto 2 số: 01, 03, 06, 06, 13, 15, 17, 18, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 29, 32, 33, 33, 36, 39, 40, 41, 41, 42, 42, 44, 49, 49, 50, 51, 62, 63, 65, 67, 68, 68, 70, 71, 71, 71, 72, 72, 73, 74, 79, 80, 82, 84, 87, 87, 91, 93, 94, 99.
XSMT thứ bảy 22/08/2026 · ĐB 863899 - 117666 - 689177
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 57 | 15 | 11 |
| Giải bảy | 620 | 215 | 593 |
| Giải sáu | 5442 7372 0665 | 5775 8326 4615 | 6762 2466 3452 |
| Giải năm | 2616 | 0176 | 5013 |
| Giải tư | 10420 61101 22062 63853 14198 11481 97223 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 | 80926 61970 86596 54117 07981 70249 61772 |
| Giải ba | 78638 03374 | 65199 86807 | 92461 71964 |
| Giải nhì | 04052 | 95342 | 57247 |
| Giải nhất | 25266 | 82713 | 06322 |
| Giải ĐB | 863899 | 117666 | 689177 |
Loto 2 số: 01, 07, 09, 11, 13, 13, 15, 15, 15, 16, 17, 20, 20, 22, 23, 26, 26, 38, 38, 42, 42, 47, 49, 49, 52, 52, 53, 53, 53, 57, 61, 62, 62, 64, 65, 66, 66, 66, 70, 72, 72, 74, 75, 76, 76, 77, 81, 81, 87, 93, 96, 98, 99, 99.
XSMT thứ sáu 21/08/2026 · ĐB 996587 - 621899
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 28 | 60 |
| Giải bảy | 475 | 240 |
| Giải sáu | 1510 5994 1817 | 4307 9217 9873 |
| Giải năm | 5790 | 9035 |
| Giải tư | 87979 88725 46194 30754 58934 22504 40778 | 56053 49743 49830 41511 60329 05213 66442 |
| Giải ba | 03671 92783 | 76572 50305 |
| Giải nhì | 47811 | 52158 |
| Giải nhất | 09847 | 49828 |
| Giải ĐB | 996587 | 621899 |
Loto 2 số: 04, 05, 07, 10, 11, 11, 13, 17, 17, 25, 28, 28, 29, 30, 34, 35, 40, 42, 43, 47, 53, 54, 58, 60, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 83, 87, 90, 94, 94, 99.
XSMT thứ năm 20/08/2026 · ĐB 607848 - 028821 - 560658
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 69 | 99 | 16 |
| Giải bảy | 793 | 456 | 756 |
| Giải sáu | 6715 7742 6604 | 9903 0690 9329 | 4761 9258 3032 |
| Giải năm | 0854 | 7873 | 4080 |
| Giải tư | 21310 83229 94035 57465 62083 40457 88024 | 65772 21747 27004 62193 35221 00034 42722 | 89620 80257 76428 03531 47367 75567 60247 |
| Giải ba | 07498 21798 | 83935 55858 | 95938 07625 |
| Giải nhì | 04650 | 62029 | 74859 |
| Giải nhất | 54980 | 48917 | 92090 |
| Giải ĐB | 607848 | 028821 | 560658 |
Loto 2 số: 03, 04, 04, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 29, 29, 31, 32, 34, 35, 35, 38, 42, 47, 47, 48, 50, 54, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 58, 59, 61, 65, 67, 67, 69, 72, 73, 80, 80, 83, 90, 90, 93, 93, 98, 98, 99.
XSMT thứ tư 19/08/2026 · ĐB 624308 - 167249
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 97 | 27 |
| Giải bảy | 864 | 929 |
| Giải sáu | 1568 3622 7908 | 8108 7489 8764 |
| Giải năm | 3582 | 0848 |
| Giải tư | 04988 31741 98955 15111 50515 90363 53923 | 49719 42269 35555 19769 86416 42497 21332 |
| Giải ba | 75959 05244 | 09943 35933 |
| Giải nhì | 33212 | 60622 |
| Giải nhất | 94170 | 10559 |
| Giải ĐB | 624308 | 167249 |
Loto 2 số: 08, 08, 08, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 22, 23, 27, 29, 32, 33, 41, 43, 44, 48, 49, 55, 55, 59, 59, 63, 64, 64, 68, 69, 69, 70, 82, 88, 89, 97, 97.
XSMT thứ ba 18/08/2026 · ĐB 528380 - 908977
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải tám | 02 | 23 |
| Giải bảy | 652 | 833 |
| Giải sáu | 1093 5590 9551 | 4750 2482 6797 |
| Giải năm | 1153 | 9045 |
| Giải tư | 46582 89906 14267 08593 75873 81509 81850 | 28608 22663 69840 87473 09037 99232 11503 |
| Giải ba | 63540 84849 | 25975 67093 |
| Giải nhì | 74115 | 03217 |
| Giải nhất | 43091 | 26867 |
| Giải ĐB | 528380 | 908977 |
Loto 2 số: 02, 03, 06, 08, 09, 15, 17, 23, 32, 33, 37, 40, 40, 45, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 63, 67, 67, 73, 73, 75, 77, 80, 82, 82, 90, 91, 93, 93, 93, 97.
XSMT thứ hai 17/08/2026 · ĐB 829055 - 683471
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 64 | 51 |
| Giải bảy | 425 | 529 |
| Giải sáu | 5883 2802 0755 | 3606 1566 7885 |
| Giải năm | 2155 | 2043 |
| Giải tư | 16837 91128 81224 93012 14244 88548 67880 | 59092 66876 72781 63605 36836 25241 74799 |
| Giải ba | 08747 26307 | 56944 37659 |
| Giải nhì | 92664 | 79625 |
| Giải nhất | 71504 | 68967 |
| Giải ĐB | 829055 | 683471 |
Loto 2 số: 02, 04, 05, 06, 07, 12, 24, 25, 25, 28, 29, 36, 37, 41, 43, 44, 44, 47, 48, 51, 55, 55, 55, 59, 64, 64, 66, 67, 71, 76, 80, 81, 83, 85, 92, 99.
XSMT chủ nhật 16/08/2026 · ĐB 023464 - 685303 - 128077
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 96 | 86 | 00 |
| Giải bảy | 106 | 973 | 791 |
| Giải sáu | 4596 0723 3482 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 |
| Giải năm | 9945 | 8888 | 4405 |
| Giải tư | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 |
| Giải ba | 74856 78473 | 44080 31645 | 68303 73312 |
| Giải nhì | 84898 | 48343 | 61800 |
| Giải nhất | 83943 | 02314 | 12135 |
| Giải ĐB | 023464 | 685303 | 128077 |
Loto 2 số: 00, 00, 01, 03, 03, 05, 06, 08, 08, 12, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 35, 36, 37, 43, 43, 45, 45, 49, 51, 54, 56, 56, 60, 64, 73, 73, 77, 77, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 88, 91, 91, 96, 96, 96, 98, 98, 98.
XSMT thứ bảy 15/08/2026 · ĐB 347452 - 237058 - 437898
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 28 | 17 | 92 |
| Giải bảy | 277 | 759 | 642 |
| Giải sáu | 5936 3877 4428 | 1677 3710 5801 | 0710 3999 6731 |
| Giải năm | 7106 | 6810 | 2433 |
| Giải tư | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 |
| Giải ba | 42143 78695 | 15481 51469 | 60441 15725 |
| Giải nhì | 46295 | 70695 | 95143 |
| Giải nhất | 32444 | 25319 | 50975 |
| Giải ĐB | 347452 | 237058 | 437898 |
Loto 2 số: 01, 06, 10, 10, 10, 17, 18, 19, 25, 28, 28, 29, 31, 31, 33, 33, 35, 36, 36, 37, 40, 41, 41, 42, 43, 43, 43, 44, 44, 46, 52, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 75, 76, 77, 77, 77, 81, 83, 84, 92, 95, 95, 95, 96, 98, 99.
XSMT thứ sáu 14/08/2026 · ĐB 284832 - 601011
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 86 | 24 |
| Giải bảy | 769 | 513 |
| Giải sáu | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| Giải năm | 7511 | 0291 |
| Giải tư | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| Giải ba | 83427 02110 | 55531 16443 |
| Giải nhì | 09561 | 65769 |
| Giải nhất | 36532 | 57532 |
| Giải ĐB | 284832 | 601011 |
Loto 2 số: 00, 04, 07, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 17, 24, 27, 31, 32, 32, 32, 36, 39, 43, 43, 44, 47, 50, 61, 61, 63, 66, 69, 69, 80, 81, 86, 91, 92, 97, 98.
XSMT thứ năm 13/08/2026 · ĐB 120731 - 539203 - 618714
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 36 | 76 | 97 |
| Giải bảy | 034 | 832 | 194 |
| Giải sáu | 9927 6332 6223 | 2747 9262 2818 | 2135 1762 1482 |
| Giải năm | 2797 | 1781 | 6425 |
| Giải tư | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 |
| Giải ba | 09586 13916 | 44632 07426 | 74753 50453 |
| Giải nhì | 40556 | 74496 | 97405 |
| Giải nhất | 23204 | 60530 | 98010 |
| Giải ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
Loto 2 số: 03, 04, 05, 05, 10, 10, 12, 14, 16, 18, 23, 23, 25, 26, 27, 27, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 34, 35, 36, 39, 42, 45, 47, 51, 53, 53, 54, 55, 56, 62, 62, 72, 75, 76, 78, 78, 81, 81, 82, 86, 88, 90, 94, 96, 97, 97, 97, 98.
XSMT thứ tư 12/08/2026 · ĐB 637456 - 053232
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 86 | 54 |
| Giải bảy | 200 | 094 |
| Giải sáu | 4452 6288 3635 | 4929 8265 0425 |
| Giải năm | 3898 | 6931 |
| Giải tư | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 | 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 |
| Giải ba | 37076 31418 | 96102 75916 |
| Giải nhì | 13663 | 55076 |
| Giải nhất | 57872 | 48012 |
| Giải ĐB | 637456 | 053232 |
Loto 2 số: 00, 02, 02, 05, 12, 15, 16, 18, 25, 29, 31, 31, 32, 33, 35, 35, 46, 49, 52, 54, 56, 63, 63, 65, 72, 76, 76, 81, 82, 86, 88, 88, 89, 94, 98, 99.
XSMT thứ ba 11/08/2026 · ĐB 090353 - 616054
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải tám | 09 | 52 |
| Giải bảy | 782 | 182 |
| Giải sáu | 0337 2072 5869 | 0071 6499 9663 |
| Giải năm | 8101 | 8878 |
| Giải tư | 64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285 | 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 |
| Giải ba | 11611 85243 | 62431 70994 |
| Giải nhì | 72649 | 11788 |
| Giải nhất | 52814 | 65181 |
| Giải ĐB | 090353 | 616054 |
Loto 2 số: 01, 03, 08, 09, 11, 14, 17, 27, 30, 31, 37, 43, 43, 49, 51, 52, 52, 53, 54, 60, 63, 69, 71, 72, 72, 78, 81, 82, 82, 85, 85, 87, 88, 88, 94, 99.
XSMT thứ hai 10/08/2026 · ĐB 356426 - 917771
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 08 | 37 |
| Giải bảy | 176 | 219 |
| Giải sáu | 1350 9611 3259 | 6812 2627 6504 |
| Giải năm | 5664 | 1403 |
| Giải tư | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| Giải ba | 58044 72373 | 41297 73909 |
| Giải nhì | 12236 | 91194 |
| Giải nhất | 12160 | 76183 |
| Giải ĐB | 356426 | 917771 |
Loto 2 số: 03, 04, 08, 09, 09, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 23, 25, 26, 27, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 50, 59, 60, 60, 64, 68, 71, 71, 73, 76, 77, 83, 94, 97.
XSMT chủ nhật 09/08/2026 · ĐB 401374 - 610030 - 257468
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 20 | 82 | 51 |
| Giải bảy | 555 | 158 | 451 |
| Giải sáu | 6397 4086 5951 | 4655 6444 2746 | 9716 0116 0761 |
| Giải năm | 7580 | 7914 | 1821 |
| Giải tư | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 |
| Giải ba | 15847 66556 | 62787 91361 | 70453 08729 |
| Giải nhì | 98504 | 55622 | 37586 |
| Giải nhất | 31180 | 67223 | 30088 |
| Giải ĐB | 401374 | 610030 | 257468 |
Loto 2 số: 04, 14, 16, 16, 20, 21, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 51, 51, 53, 55, 55, 55, 56, 56, 58, 59, 59, 61, 61, 62, 65, 68, 68, 74, 77, 80, 80, 81, 82, 82, 86, 86, 87, 88, 97, 97, 99.
XSMT thứ bảy 08/08/2026 · ĐB 157130 - 476562 - 404418
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 49 | 16 | 61 |
| Giải bảy | 267 | 809 | 739 |
| Giải sáu | 1757 6202 9320 | 2376 7714 8800 | 7660 8507 9184 |
| Giải năm | 4641 | 0550 | 7302 |
| Giải tư | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 |
| Giải ba | 48689 98145 | 74342 14035 | 91048 75760 |
| Giải nhì | 58314 | 42224 | 12091 |
| Giải nhất | 16186 | 57323 | 98155 |
| Giải ĐB | 157130 | 476562 | 404418 |
Loto 2 số: 00, 02, 02, 02, 02, 05, 07, 09, 14, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 35, 36, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 48, 48, 48, 49, 50, 50, 54, 55, 56, 57, 60, 60, 60, 61, 61, 62, 64, 67, 71, 76, 79, 82, 84, 86, 89, 90, 91.
XSMT thứ sáu 07/08/2026 · ĐB 300142 - 598069
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải tám | 98 | 34 |
| Giải bảy | 374 | 614 |
| Giải sáu | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| Giải năm | 4869 | 4207 |
| Giải tư | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| Giải ba | 03539 53371 | 70923 40892 |
| Giải nhì | 53829 | 21003 |
| Giải nhất | 72019 | 49893 |
| Giải ĐB | 300142 | 598069 |
Loto 2 số: 03, 04, 05, 07, 09, 14, 19, 19, 20, 23, 23, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 39, 42, 47, 50, 57, 59, 69, 69, 69, 71, 74, 74, 74, 77, 86, 92, 93, 96, 98.
XSMT thứ năm 06/08/2026 · ĐB 577821 - 849416 - 167105
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 65 | 61 | 03 |
| Giải bảy | 124 | 924 | 858 |
| Giải sáu | 0686 9913 3013 | 2073 2836 4114 | 1298 7740 5274 |
| Giải năm | 6988 | 8469 | 8577 |
| Giải tư | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 |
| Giải ba | 37816 34381 | 16740 41829 | 93196 60992 |
| Giải nhì | 75143 | 18313 | 93617 |
| Giải nhất | 79552 | 14355 | 35544 |
| Giải ĐB | 577821 | 849416 | 167105 |
Loto 2 số: 01, 01, 03, 05, 08, 13, 13, 13, 14, 16, 16, 16, 17, 18, 21, 21, 24, 24, 29, 29, 31, 36, 38, 39, 40, 40, 43, 43, 44, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 65, 65, 66, 69, 73, 74, 77, 81, 82, 86, 87, 87, 88, 92, 93, 95, 95, 96, 98.
XSMT thứ tư 05/08/2026 · ĐB 804092 - 659414
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải tám | 62 | 95 |
| Giải bảy | 706 | 266 |
| Giải sáu | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| Giải năm | 6432 | 2008 |
| Giải tư | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| Giải ba | 78533 41741 | 20480 73676 |
| Giải nhì | 56651 | 46176 |
| Giải nhất | 34968 | 27674 |
| Giải ĐB | 804092 | 659414 |
Loto 2 số: 00, 03, 04, 06, 08, 14, 26, 28, 28, 32, 33, 38, 41, 42, 44, 45, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 60, 62, 66, 68, 70, 74, 76, 76, 78, 80, 80, 92, 94, 95.
XSMT thứ ba 04/08/2026 · ĐB 532482 - 774020
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải tám | 46 | 57 |
| Giải bảy | 380 | 893 |
| Giải sáu | 3494 6183 4276 | 5604 4382 4636 |
| Giải năm | 5554 | 2411 |
| Giải tư | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
| Giải ba | 49004 90056 | 09683 29937 |
| Giải nhì | 58525 | 12179 |
| Giải nhất | 36718 | 08071 |
| Giải ĐB | 532482 | 774020 |
Loto 2 số: 00, 04, 04, 11, 16, 18, 20, 25, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 46, 52, 54, 55, 56, 56, 57, 60, 63, 71, 76, 79, 80, 80, 82, 82, 83, 83, 86, 93, 94, 94.
XSMT thứ hai 03/08/2026 · ĐB 546731 - 021521
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải tám | 04 | 30 |
| Giải bảy | 632 | 622 |
| Giải sáu | 6997 1368 6326 | 1299 6583 2491 |
| Giải năm | 7985 | 0990 |
| Giải tư | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| Giải ba | 54605 34475 | 01927 68080 |
| Giải nhì | 35299 | 34820 |
| Giải nhất | 81826 | 50215 |
| Giải ĐB | 546731 | 021521 |
Loto 2 số: 04, 05, 06, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 26, 27, 28, 28, 30, 31, 32, 32, 35, 56, 61, 68, 75, 76, 79, 80, 81, 83, 85, 85, 89, 90, 90, 91, 97, 99, 99.
XSMT chủ nhật 02/08/2026 · ĐB 960809 - 840173 - 375859
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 21 | 64 | 25 |
| Giải bảy | 571 | 721 | 362 |
| Giải sáu | 2138 8947 7818 | 3324 3262 5569 | 8443 6633 6941 |
| Giải năm | 6391 | 0949 | 1253 |
| Giải tư | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 |
| Giải ba | 01744 20654 | 42440 40451 | 26151 84997 |
| Giải nhì | 21197 | 60120 | 89327 |
| Giải nhất | 12027 | 16395 | 91360 |
| Giải ĐB | 960809 | 840173 | 375859 |
Loto 2 số: 09, 14, 17, 18, 20, 21, 21, 24, 25, 27, 27, 32, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 51, 53, 54, 59, 60, 60, 60, 62, 62, 64, 66, 69, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 80, 80, 80, 83, 88, 91, 92, 93, 95, 97, 97, 99.
XSMT thứ bảy 01/08/2026 · ĐB 679999 - 581622 - 820371
