Kết quả xổ số Miền Nam ngày 26/12/2020
Xổ số Miền Nam 26/12/2020: kết quả nhanh, chính xác từ trường quay.
Thứ bảy, 26/12/2020 · quay số lúc 16h15
Bảng kết quả XSMN 26/12/2020
Vuốt ngang để xem đủ các đài →
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 35 | 63 | 54 | 90 |
| Giải bảy | 718 | 112 | 813 | 075 |
| Giải sáu | 3920 2872 3867 | 3898 1311 1172 | 3052 9031 5320 | 5504 2795 5647 |
| Giải năm | 1551 | 0987 | 1742 | 9770 |
| Giải tư | 06089 77939 76625 46477 69278 19195 50953 | 47714 45217 08766 66140 27301 90101 21332 | 80289 15009 92473 30472 00233 93200 23146 | 19236 65530 02721 36952 37685 19071 99592 |
| Giải ba | 95882 03148 | 34487 91646 | 35833 52751 | 19348 02975 |
| Giải nhì | 21010 | 81864 | 69103 | 83849 |
| Giải nhất | 19944 | 00813 | 23585 | 47147 |
| Giải ĐB | 507907 | 315906 | 204767 | 138913 |
Thống kê đầu đuôi 26/12/2020
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 1, 3, 4, 6, 7, 9 |
| 1 | 0, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 7, 8 |
| 2 | 0, 0, 1, 5 |
| 3 | 0, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 9 |
| 4 | 0, 2, 4, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 |
| 5 | 1, 1, 2, 2, 3, 4 |
| 6 | 3, 4, 6, 7, 7 |
| 7 | 0, 1, 2, 2, 2, 3, 5, 5, 7, 8 |
| 8 | 2, 5, 5, 7, 7, 9, 9 |
| 9 | 0, 2, 5, 5, 8 |
Điểm nổi bật
Đáng chú ý: loto 13 xuất hiện 3 lần trong kỳ quay này. 24 cặp loto lặp lại từ kỳ trước, trong đó có 44, 10, 82, 39, 25. Số 31 quay lại sau 13 ngày vắng mặt. Đầu 4 về nhiều nhất (10 cặp), trong khi đầu 2 ít nhất với 4 cặp. Dải loto hôm nay trải từ 00 đến 98. Bảng loto hôm nay gồm 33 cặp chẵn, 39 cặp lẻ, trong đó 33 cặp từ 50 trở lên.
Xem thêm kết quả XSMN
Câu hỏi thường gặp
Giải Đặc Biệt XSMN ngày 26/12/2020 là bao nhiêu?
Giải Đặc Biệt XSMN ngày 26/12/2020: Bình Phước 507907, Hậu Giang 315906, TP. Hồ Chí Minh 204767, Long An 138913.
Xổ số Miền Nam ngày 26/12/2020 quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam thứ bảy ngày 26/12/2020 quay số mở thưởng lúc 16h15 với 4 tỉnh: Bình Phước, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh, Long An.
Kết quả XSMN ngày 26/12/2020 có bao nhiêu giải?
Mỗi tỉnh trong kết quả XSMN có 9 hạng giải với 18 dãy số, từ Giải tám đến Giải Đặc Biệt. Ngày 26/12/2020, Giải tám Bình Phước là 35.